Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato
Elettrolitica bilanciata di mantenimento con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | ml, ml, ml, ml | ||
Flaconi in plastica | ml | ||
Glucosio e Potassio Cloruro 5% / % I 10% / % II | Soluzione per infusione | Sacche in plastic | 50 ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Glucosio e Sodio Cloruro % / % I 5% / % II % / % III | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
lettrolitica di mantenimento con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica di reintegrazione con Glucosio e Sodio Gluconato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica di reintegrazione con Potassio, Glucosio e Sodio Gluconato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica di reintegrazione con Sodio Gluconato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | ml, ml, ml, ml | ||
Flaconi in plastica | ml | ||
Elettrolitica equilibrata Enterica | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica equilibrata gastrica con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica equilibrata gastrica | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica equilibrata pediatrica | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica reidratante con Glucosio e Calcio Gluconato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml |
Elettrolitica reidratante con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | ml, ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica reidratante I | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica reidratante II | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Elettrolitica reidratante III | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Flaconi in plastica | ml | ||
Ringer acetato con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Ringer acetato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Flaconi in plastica | ml | ||
Ringer con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Ringer | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Ringer Lattato con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Ringer Lattato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Flaconi in plastica | ml | ||
Sodio Cloruro % | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Flaconi in plastica | ml | ||
Sodio Cloruro 3% 5% | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Sodio Bicarbonato 1,4% 5% 7,5% 8,4% | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Sodio Lattato 1,87 % 11,2% | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, ml, ml, ml, ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml | ||
Ammonio Cloruro 0,89% | Soluzione per infusione | Flaconi di vetro | 50 ml, ml, ml, ml, ml |
Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL
Sede Legale | Sede Amministrativa | Magazzini
Via Cassia Nord Monteroni D'Arbia (Siena) - Italy
Rec: - SDI: AH7
Contatti per chiamate urgenti (24 ore).
Reazioni per Farmacovigilanza
Farmacovigilanza per medicinali ad utilizzo umano:
Tel. +39
Farmacovigilanza per medicinali ad utilizzo veterinario:
Tel. +39
pharmacovigilance@
Contatto per chiamate urgenti relativo a prodotti difettosi o richiami del penso che il mercato sia molto competitivo (24 ore).
Tel. +39
Mail: ino@